9. Juni 2024, 63 0273 273 - Schönwalde-Glien
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 17 der 17 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
arrow_back Vorheriges Gebiet
Nächstes Gebiet arrow_forward
place
- Land Brandenburg
- 63 - Landkreis Havelland
- 63 0273 273 - Schönwalde-Glien
63 0273 273 - Schönwalde-Glien
Wahlbeteiligung: 70,6%
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 8.680 | - |
Wählende | 6.132 | 70,6% |
Ungültige Stimmzettel | 70 | 1,1% |
Gültige Stimmen* | 18.017 | 97,9% |
CDU | 6.917 | 38,4% |
SPD | 2.669 | 14,8% |
AfD | 3.679 | 20,4% |
GRÜNE/B 90 | 1.535 | 8,5% |
DIE LINKE | 534 | 3,0% |
BVB / FREIE WÄHLER Schönwalde-Glien | 1.184 | 6,6% |
Forum SG | 294 | 1,6% |
BfS | 878 | 4,9% |
EB Gierke | 327 | 1,8% |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Gewählte
Gewählte/-r | Partei | Stimmen |
---|---|---|
Oehme, Bodo | CDU | 2.547 |
Rhein, Michael | AfD | 1.412 |
Hartley, Yvonne | SPD | 925 |
Dr. med. Krieg-Oehme, Uta | CDU | 737 |
Hermann, Ronny | AfD | 709 |
Schwarz, Nicole | GRÜNE/B 90 | 693 |
Lindemann, Jörg | CDU | 532 |
Gutsche, Kevin | CDU | 520 |
Eitner, Bärbel | SPD | 516 |
Hübner, Gerald | AfD | 453 |
Wilke, Ronny | CDU | 431 |
Ehl, Reinhold | BfS | 419 |
Mund, Hans-Joachim | CDU | 376 |
Schönberg, Jörg | DIE LINKE | 321 |
Fröhlich-Leitert, Knut | BVB / FREIE WÄHLER Schönwalde-Glien | 313 |
Seibel, Melanie | SPD | 249 |
Kraatz, Sven | CDU | 244 |
Schenk, Uwe | AfD | 224 |
Münster, Felix | AfD | 216 |
Kordt, Karl-Heinz | GRÜNE/B 90 | 209 |
Weichert, Christian | CDU | 203 |
Westdickenberg, Norbert | CDU | 185 |
Kandidierendenstimmen und Gewählte
Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 63 0273 273 - Schönwalde-Glien
Amtliches Endergebnis
CDU
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Oehme, Bodo | 1 | 2.547 | Ja |
2 | Lindemann, Jörg | 3 | 532 | Ja |
3 | Mund, Hans-Joachim | 6 | 376 | Ja |
4 | Gutsche, Kevin | 4 | 520 | Ja |
5 | Dr. med. Krieg-Oehme, Uta | 2 | 737 | Ja |
6 | Kraatz, Sven | 7 | 244 | Ja |
7 | Beuchel, Oliver | 15 | 93 | Nachrückend |
8 | Soelch, Michael | 21 | 33 | Nachrückend |
9 | Dohn, Heiko | 10 | 161 | Nachrückend |
10 | Wilke, Ronny | 5 | 431 | Ja |
11 | Westdickenberg, Norbert | 9 | 185 | Ja |
12 | Schirmacher, Cindy | 19 | 42 | Nachrückend |
13 | Orzelski, Kai | 12 | 147 | Nachrückend |
14 | Gille, Daniel | 16 | 63 | Nachrückend |
15 | Weichert, Christian | 8 | 203 | Ja |
16 | Spengeler, Lars | 13 | 138 | Nachrückend |
17 | Henkel, Ina | 17 | 63 | Nachrückend |
18 | Sünkel, Olaf | 23 | 17 | Nachrückend |
19 | Martini, Antonia | 14 | 105 | Nachrückend |
20 | Eggert, Frank | 24 | 11 | Nachrückend |
21 | Baudach, André | 20 | 38 | Nachrückend |
22 | Fritsch, Gregor | 11 | 159 | Nachrückend |
23 | Kappenstein, Tobias | 18 | 46 | Nachrückend |
24 | Tschen, Frank | 22 | 26 | Nachrückend |
nach oben
SPD
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Hartley, Yvonne | 1 | 925 | Ja |
2 | Eitner, Bärbel | 2 | 516 | Ja |
3 | Seibel, Melanie | 3 | 249 | Ja |
4 | Seiring, Wilfried | 8 | 71 | Nachrückend |
5 | Besig, Andrea | 7 | 102 | Nachrückend |
6 | Hartley, Kurt | 4 | 232 | Nachrückend |
7 | Panjas, Cornelia | 11 | 46 | Nachrückend |
8 | Hinz, Robert | 5 | 142 | Nachrückend |
9 | Ziegner, Barbara | 15 | 23 | Nachrückend |
10 | Schulz, Frank | 13 | 26 | Nachrückend |
11 | Kaiser, Ingeborg | 14 | 25 | Nachrückend |
12 | Wickel, Dieter | 17 | 18 | Nachrückend |
13 | Schulz, Wolfgang | 16 | 21 | Nachrückend |
14 | Berger, Sabrina | 12 | 43 | Nachrückend |
15 | Kees, Axel | 6 | 109 | Nachrückend |
16 | Beier, René | 9 | 63 | Nachrückend |
17 | Miericke, Tim | 10 | 58 | Nachrückend |
nach oben
AfD
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Rhein, Michael | 1 | 1.412 | Ja |
2 | Hübner, Gerald | 3 | 453 | Ja |
3 | Verter, Fritz | 7 | 106 | Nachrückend |
4 | Hermann, Ronny | 2 | 709 | Ja |
5 | Rogosky, Klaus | 11 | 52 | Nachrückend |
6 | Schuknecht, Falk | 6 | 176 | Nachrückend |
7 | Münster, Felix | 5 | 216 | Ja |
8 | Paasch, Horst | 9 | 83 | Nachrückend |
9 | Rabe, Bodo | 8 | 96 | Nachrückend |
10 | Schenk, Uwe | 4 | 224 | Ja |
11 | Opaterni, Waldemar | 13 | 23 | Nachrückend |
12 | Rabe, Sabine | 12 | 41 | Nachrückend |
13 | Prowse, Anthony | 14 | 17 | Nachrückend |
14 | Krause, Siegrid | 10 | 71 | Nachrückend |
nach oben
GRÜNE/B 90
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Schwarz, Nicole | 1 | 693 | Ja |
2 | Kordt, Karl-Heinz | 2 | 209 | Ja |
3 | Rakowicz, Kathrin | 3 | 149 | Nachrückend |
4 | Kondziella, Rudolf | 7 | 78 | Nachrückend |
5 | Dittert, Paul | 4 | 132 | Nachrückend |
6 | Dr. Kiliszek, Joanna | 5 | 85 | Nachrückend |
7 | Lühr, Katharina | 8 | 77 | Nachrückend |
8 | Prof. Dr. Müller, Eberhard | 6 | 82 | Nachrückend |
9 | Kondziella, Sabine | 9 | 30 | Nachrückend |
nach oben
DIE LINKE
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Schönberg, Jörg | 1 | 321 | Ja |
2 | Neumann, Kerstin | 2 | 137 | Nachrückend |
3 | Merten, Andreas | 3 | 76 | Nachrückend |
nach oben
BVB / FREIE WÄHLER Schönwalde-Glien
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Fröhlich-Leitert, Knut | 1 | 313 | Ja |
2 | Deutschländer, Regina | 2 | 241 | Nachrückend |
3 | Fröhlich, Katrin | 4 | 120 | Nachrückend |
4 | Jablonsky, Nicole | 3 | 186 | Nachrückend |
5 | Bader, André | 6 | 80 | Nachrückend |
6 | Schaible, Egon | 8 | 55 | Nachrückend |
7 | Fröhlich, Filine | 7 | 56 | Nachrückend |
8 | Kühn, Sascha | 5 | 85 | Nachrückend |
9 | Oecknick, Tino | 9 | 48 | Nachrückend |
nach oben
Forum SG
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Bresch, Roswitha | 1 | 153 | Nein |
2 | Hoffmann, Evelyn | 2 | 57 | Nein |
3 | Stein, Melanie | 3 | 45 | Nein |
4 | Zeh, Hans-Dieter | 4 | 39 | Nein |
nach oben
BfS
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Ehl, Reinhold | 1 | 419 | Ja |
2 | Wank, Wolfgang | 4 | 64 | Nachrückend |
3 | Krug, Michael | 2 | 311 | Nachrückend |
4 | Stein, Annette | 3 | 84 | Nachrückend |
nach oben
EB Gierke
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Gierke, Steffen | 1 | 327 | Nein |
nach oben
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 8.680 |
Wählende insgesamt | 6.132 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 4.275 |
Wählende mit Wahlschein | 1.857 |
Wahlbeteiligung | 70,6% |